按外径、壁厚与材质划分的八个主营方向。每一类都标注了常用规格、执行标准与典型工况,选型时先看工况再看口径,避免用错标准。
| 品类 | 外径 | 壁厚 / 精度 | 常用材质 | 主标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大口径厚壁无缝钢管 | Φ219-Φ820mm | 壁厚 8-60mm | 20#、45#、16Mn / Q345B | GB/T 8162-2018 |
| 小口径无缝钢管 | Φ6-Φ114mm | 壁厚 1-12mm | 10#、20#、45# | GB/T 8162-2018 |
| 厚壁无缝钢管 | Φ89-Φ630mm | 壁厚 12-60mm | 20#、45#、16Mn | GB/T 8162-2018 |
| 合金无缝钢管 | Φ76-Φ325mm | 壁厚 6-32mm | 12Cr1MoVG、15CrMoG、42CrMo | GB 5310-2018 |
| 高压锅炉用无缝钢管 | Φ57-Φ530mm | 壁厚 4-40mm | 20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | GB 5310-2018(高压锅炉用无缝钢管) |
| 流体输送用无缝钢管 | Φ32-Φ720mm | 壁厚 4-40mm | 10#、20#、Q345B | GB/T 8163-2018(输送流体用无缝钢管) |
| 液压支柱用精密无缝钢管 | Φ50-Φ325mm | 内径 H8-H9 | 27SiMn、45#、20# | GB/T 3639-2021 |
| 结构用无缝钢管 | Φ48-Φ630mm | 壁厚 4-40mm | 20#、45#、Q345B | GB/T 8162-2018(结构用无缝钢管) |
上表为主要供货区间,区间外的规格可对接轧管厂排产,交期与起订量单独核算。
介质、温度、压力、连接方式四项给到,我们按标准给出材质与壁厚建议,并附对应规格的现货情况。